¿Cuánto cuesta ir a Hong Kong? ——El último análisis de costos en 2024
Como metrópoli internacional, Hong Kong siempre ha sido un destino turístico popular. Recientemente, con la llegada de la temporada de viajes de verano, la discusión sobre los costos de viaje a Hong Kong se ha convertido en un tema candente en Internet. Este artículo combinará temas de actualidad y los datos más recientes de los últimos 10 días para brindarle un análisis detallado de los distintos costos de viajar a Hong Kong.
1. Costos de transporte

Hay varios modos de transporte hacia y desde Hong Kong, y los precios varían mucho. Aquí hay una comparación de los costos de los principales modos de transporte:
| Transporte | punto de partida | Precio de ida (RMB) | Observaciones |
|---|---|---|---|
| avión | Pekín/Shanghái | 1200-2500 | Los precios suben un 30% durante la temporada alta de verano |
| tren de alta velocidad | Cantón/Shenzhen | 215-600 | La estación de tren de Shenzhen Norte es la más barata. |
| autobús transfronterizo | Zhuhai/Macao | 80-150 | Necesidad de pasar por aduana y realizar traslado. |
2. Gastos de alojamiento
Los precios del alojamiento en Hong Kong son generalmente altos y últimamente ha sido aún más difícil encontrar una habitación debido a la temporada alta de turismo. Los siguientes son precios referenciales para diferentes tipos de alojamiento:
| Tipo de alojamiento | área | Precio por noche (RMB) | Índice de recomendaciones |
|---|---|---|---|
| hotel de cinco estrellas | Tsim Sha Tsui/Central | 2500-5000 | ★★★★ |
| hotel de cuatro estrellas | Mongkok/Bahía Causeway | 1200-2000 | ★★★★★ |
| Hotel económico | Yau Ma Tei/Jordania | 600-1000 | ★★★ |
| albergue juvenil | Distritos | 200-400 | ★★ |
3. Gastos de restauración
La comida de Hong Kong es mundialmente famosa, desde comida callejera hasta restaurantes con estrellas Michelin:
| Tipo de restauración | Consumo per cápita (RMB) | Comida recomendada |
|---|---|---|
| restaurante de te | 40-80 | Aceite de piña, té con leche. |
| comida callejera | 20-50 | Gofres de huevo, huevos de pescado |
| Restaurante de gama media | 150-300 | barbacoa, mariscos |
| restaurante de lujo | 500+ | restaurante michelin |
4. Entradas para atracciones
Los precios de las entradas para las principales atracciones de Hong Kong son relativamente estables:
| Nombre de la atracción | Precio del billete (RMB) | Información de descuento |
|---|---|---|
| disneylandia | 580 | Billete niño 430 |
| parque oceánico | 480 | 10% de descuento al reservar online |
| Tranvía del pico Victoria | 88 | Descuento en billete de ida y vuelta. |
| ferry estrella | 4-6 | Pago de pulpo |
5. Compras y otros consumos
Hong Kong es un paraíso para las compras, pero su ventaja cambiaria se ha debilitado recientemente:
| Artículos de consumo | precio de referencia | Consejos de compra |
|---|---|---|
| bienes de lujo | Depende de la marca | 10-20% más barato que en China continental |
| Cosméticos | 15-30% más bajo que en China continental | Sasa y Bonjour suelen tener descuentos |
| productos electronicos | 5-15% más bajo que China continental | Presta atención a la política de garantía. |
| tarjeta de pulpo | 150 (incluido 50 de depósito) | Tarjeta de transporte y compras. |
6. Referencia del presupuesto del itinerario
Con base en los gastos reales compartidos por los turistas recientes, los siguientes son planes de referencia para diferentes presupuestos:
| Tipo de presupuesto | 3 días y 2 noches | 5 días y 4 noches | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Económico | 2500-3500 | 4000-5500 | Estancia en un albergue juvenil/hotel económico |
| Cómodo | 5000-7000 | 8000-12000 | Hotel de cuatro estrellas + catering gama media |
| De lujo | 10000+ | 20000+ | Hotel cinco estrellas + consumo alta gama |
7. Consejos para ahorrar dinero
1.transporte: Utilice las tarjetas Octopus para disfrutar de descuentos en el transporte público y ahorre billetes de avión al pasar por la aduana en Shenzhen.
2.Alojamiento: Reserva con 1-2 meses de antelación y evita los fines de semana para ahorrar un 30%
3.restauración: Pruebe los restaurantes de té locales y la comida callejera para experimentar el sabor auténtico y ahorrar dinero.
4.compras: Presta atención a las temporadas de descuentos de julio a agosto y de diciembre a enero. A menudo puedes obtener descuentos adicionales utilizando Alipay.
5.Atracciones: La compra de paquetes de viaje puede ahorrar entre un 20 y un 30 % en las tarifas de los billetes.
Resumen:El costo de viajar a Hong Kong varía de persona a persona. Datos populares recientes muestran que la mayoría de los turistas gastan entre 4.000 y 12.000 yuanes en un viaje de 3 a 5 días. Si planifica adecuadamente su itinerario, reserva con anticipación y aprovecha varios descuentos, podrá disfrutar del encanto de Hong Kong mientras controla su presupuesto. Se recomienda realizar ajustes flexibles según las necesidades personales. ¡Te deseo un feliz viaje!
Verifique los detalles
Verifique los detalles